Торговое помещение Щелковская
|
|
Цена за м2: |
234 497 RUR | 7 415 USD | 5 897 EUR |
Расположение
| Метро | Щелковская |
Об объекте
| Тип помещения | Торговое свободного назначения |
| Общая площадь | 1025.8 м² |
| Стоимость кв.м. | 7415 |
| Описание | НА ПРОДАЖУ предлагается готовый арендный бизнес. Арендатор - сетевой магазин "Дикси". Ежегодный финансовый поток - 837 804 долл. по курсу ЦБ, оплата коммунальных услуг производится дополнительно. Первая линия домов. Витрины по контуру фасада. Сверхинтенсивный пешеходный трафик. ЦЕНА ПРОДАЖИ - 7 415 долл./кв.м. (за все помещение - 7 600 000 долл.) |
| Тип здания | Встроено-пристроенное |
| Общее описание | Высота потолка: 3.5 м Витрины Отдельный вход Электрическая мощность кВт: 70 кВт. |
| Телефонная связь | МГТС |
| Консультант | Кристина Сидякина |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Чистые пруды(5998) Площадь: 575 296 988 RUR 9 391 USD 7 468 EUR |
Динамо(6353) Площадь: 272.3 290 346 RUR 9 181 USD 7 301 EUR |
Кунцевская(6486) Площадь: 140 202 398 RUR 6 400 USD 5 089 EUR |



