Аренда торгового помещения Смоленская
|
|
Цена за м2: |
47 437 RUR | 1 500 USD | 1 193 EUR |
Расположение
| Метро | Смоленская |
Об объекте
| Тип помещения | Банковское |
| Общая площадь | 467.4 м² |
| Ставка арендной платы | 1500 |
| Стоимость кв.м. | 15000 |
| Описание | В АРЕНДУ и НА ПРОДАЖУ предлагается банковское помещение - 467,4 кв.м. Первый этаж жилого дома. Первая линия домов. Два отдельных входа. Высокий пешеходный трафик. В настоящий момент арендатор - Пробизнесбанк. Арендная ставка - 880 долл./кв.м. в год + НДС. Эксплуатационные расходы - 120 долл./кв.м. в год, + НДС. Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно. Ежегодная индексация - 5 процентов. Договор аренды с 01.04.2011 г. по 01.04.2014 г. (3 года). Предусмотрена возможность расторжения договора аренды в одностороннем порядке с уведомлением за 6 месяцев. СТАВКА АРЕНДЫ - 1 500 долл./кв.м. в год, не включает НДС, эксплуатационные расходы (120 долл./кв.м. в год) и коммунальные платежи. ЦЕНА ПРОДАЖИ - 15 000 долл./кв.м. (за все помещение - 7 011 000 долл.), не включает НДС. |
| Тип здания | Жилое |
| Общее описание | Высота потолка: 3.5 м Витринные окна Электрическая мощность кВт: 35 кВт. |
| Консультант | Елена Дацковская, Мила Моралес |
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по цене объекты
Университет(6502) Площадь: 459.3 37 950 RUR 1 200 USD 954 EUR |
Рижская(6535) Площадь: 382.3 82 224 RUR 2 600 USD 2 068 EUR |
Киевская(6465) Площадь: 917.5 66 412 RUR 2 100 USD 1 670 EUR |



